plaque de graphite de carbone de batterie à débit redox de vanadium
Données techniques:
Densité en vrac (ASTM D792) | 10,00 à 1,05 g/cm3 |
Taille | Personnalisé |
Épaisseur | Personnalisé |
Apparence | Surface lisse sans écailles |
Résistance au volume (ASTM D257) | 10 à 4 ohms-cm |
Étanchéité gaz/eau | Aucune fuite |
Résistance à la compression (ASTM D638) | > 103 MPa |
Résistance à la flexion (ASTM D638) | > 50 MPa |
Résistance à l'impact (ASTM D638) | 420,6 KJ/m2 |
L'allongement des fractures (ASTM D638) | 5.60% |
Résistance à la corrosion (23 C, 50% H2SO4) | > 5 ans |
Conductivité thermique (ASTM E 1461) | > 0,60 W/m-k |
Détails de l'emballage