Graphite carbone moule utilisé pour fabriquer du verre de téléphone portable Écran de verre incurvé Glace flexible
Propéties | Gaphite isostatique | Gaphite moulée | 0.8 mm | Unité | |||||
Le XRD-7W | Pour les appareils de type XRD-8W: | Le XRD-10J | Le XRD-40B | XRD-50B | XRD-40D | XRD-50D | XRD-8D | ||
Densité en vrac | 1.85 | 1.91 | 1.85 | 1.78 | 1.84 | 1.68 | 1.78 | 1.72 | g/cm3 |
Résistance | 11 à 13 | 11 à 13 | 16.5 | 7 à 12 | 7 à 12 | 12 à 16 | 12 à 16 | 9 | μ.m |
Conductivité thermique | 85 | 85 | 119.5 | * | * | * | * | * | Nombre d'étoiles |
C.T.E. | 5.6 | 5.85 | 5.89 | * | * | * | * | * | 10 à 6°C |
Dureté du rivage | 65 | 70 | 73 | 42 | 50 | 50 | 55 | * | HSD |
Résistance à la flexion | 51 | 60 | 70 | 38 | 45 | 40 | 45 | 13 | MPa |
Résistance à la compression | 115 | 135 | 140 | 72 | 90 | 82 | 88 | 32 | MPa |
Porosité | 12 | 11 | 12 | 17 | 13 | 18 | 13 | * | % |
Contenu en cendres | 50 | 10 | 40 | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1500 | en ppm |
Granularité | 8 à 10 μm | 8 à 10 μm | 7 à 9 μm | 25 μm | 25 μm | 25 μm | 25 μm | 0.8 mm | Pour les appareils de traitement de l'air |
Caractéristiques
1. haute température: le graphite est l'un des matériaux les plus connus à haute température.Il est 10S sous l'arc de température ultra-haute de 7000 ° CDans ce cas, la perte de graphite est minime et la perte de graphite est de 0,8% en poids.
2. une résistance spéciale aux chocs thermiques: le graphite a une bonne résistance aux chocs thermiques, c'est-à-dire qu'en cas de changement brusque de température, le coefficient de dilatation thermique est faible,et a donc une bonne stabilité thermique, dans le changement rapide de température et de chaleur, ne se fissurera pas
3. conductivité thermique et conductivité: le graphite a une bonne conductivité thermique et conductivité.Il est 4 fois plus élevé que l' acier inoxydable, 2 fois plus élevée que l'acier au carbone et 100 fois plus élevée que le non-métal normal.
4. Lubricité: la propriété lubrifiante du graphite est similaire à celle du disulfure de molybdène, et le coefficient de frottement est inférieur à 0.1Les propriétés de lubrification varient selon la taille des balances, plus les balances sont grandes, plus le coefficient de friction est faible et la lubrification est meilleure.
5. stabilité chimique: plaque de graphite à température ambiante
comme une bonne stabilité chimique, acide, alcalin, résistant à la corrosion par les solvants organiques.
Je suis désolée.