Ruloir de papier de graphite de carbone Ruloir de papier de graphite de carbone de 0,04 mm Ruloir de papier de graphite de carbone pyrolytique Ruloir de papier de carbone de 0,10 à 5 $.
Le graphite synthétique est un matériau constitué de carbone graphitique qui a été obtenu par graphitisation de carbone non graphitique, par CVD à partir d'hydrocarbures à des températures supérieures à 2500 K,par décomposition de carbures thermiquement instables ou par cristallisation à partir de métaux fondus sursaturés en carbone
Épaisseur (mm) | Le numéro de série: | Le numéro de série DSN5017 | Le numéro de série DSN5025 | Le numéro de série: | Le numéro de série DSN5040 | Le numéro de série DSN5050 | |
0.012 ± 0.003 | 0.017 ± 0.003 | 0.025 ± 0.003 | 0.032 ± 0.004 | 00,04 ± 0.005 | 0.05 ± 0.05 | ||
Conductivité thermique | Axe X-Y | 1700 à 1900 | 1500 à 1700 | 1400 à 1600 | 1300 à 1500 | 1200 à 1400 | 1100 à 1300 |
Axe Z | 15 à 18 | 15 à 18 | 16 à 19 | 17 à 20 | 18 à 20 | 18 à 21 ans | |
Densité (g/cm)3) | > 205 | > 205 | >2 | 1.8 à 1.9 | 1.75 à 1.85 | 1.65 à 1.75 | |
Dureté (à terre A) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
Résistance à la traction (psi) | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | |
Résistance à la chaleur température (°C) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
Résistance thermique (°C) | 00,15% | 00,15% | 00,15% | 00,15% | 00,15% | 00,15% | |
Conductivité électrique (s/cm) | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 | 19000 |
- The policy aims at satisfying our customer by way of initializing an updated quality management and sticking to the top requirement of "quality first" in an attempt to achieve an elite project finally.
* Quality objective - Provide our customer with products in full line with relevant contract and standard by way of strictly conforming to quality control procedure and intensifying avoiding common quality faults to be sure of an effective operation of the quality assurance and quality control system, atteindre un taux d'accidents de qualité zéro et réaliser une bonne qualité de construction des projets.
* Système et fonction d'assurance de la qualité - Établir une assurance de la qualité et un système de contrôle de la qualité efficace avant la construction afin d'assurer la réalisation de l'objectif de qualité de la construction.
* Travail - Responsabilité postérieure - Responsabilité du chef de projet